| 2022—2023学年度第一学期“教师教学效果考核”汇总表 | |||
| 系部:公共基础教学部 | 等级 | ||
| 排名 | 任课教师 | 科目 | |
| 1 | 麻方舒 | 数学上册 | 一等 |
| 2 | 于晓然 | 大学语文 | 一等 |
| 3 | 马晓琦 | 数学上册 | 一等 |
| 4 | 于淼 | 英语 | 一等 |
| 5 | 郭媛媛 | 大学语文 | 一等 |
| 6 | 耿晓娟 | 英语 | 一等 |
| 7 | 刘媛媛 | 历史 | 一等 |
| 8 | 王睿颖 | 信息技术 | 一等 |
| 9 | 王大伟 | 信息技术 | 一等 |
| 10 | 王智博 | 体育 | 一等 |
| 11 | 邰文静 | 数学E | 二等 |
| 12 | 席岩 | 高等数学 | 二等 |
| 13 | 张伟杰 | 高等数学 | 二等 |
| 14 | 周 萌 | 英语 | 二等 |
| 15 | 韩晓静 | 大学语文 | 二等 |
| 16 | 杨佳欣 | 英语 | 二等 |
| 17 | 赵利 | 高等数学 | 二等 |
| 18 | 苑媛 | 语文 | 二等 |
| 19 | 杨雪 | 数学C | 二等 |
| 20 | 赵琦 | 数学上册 | 二等 |
| 21 | 李伟 | 英语 | 二等 |
| 22 | 李文妍 | 历史 | 二等 |
| 23 | 姚连圆 | 信息技术 | 二等 |
| 24 | 刘小杰 | 信息技术 | 二等 |
| 25 | 李跃宇 | 信息技术 | 二等 |
| 26 | 郭相臣 | 信息技术 | 二等 |
| 27 | 丁浩 | 体育 | 二等 |
| 28 | 王龙 | 体育 | 二等 |
| 29 | 白雪梅 | 语文 | 三等 |
| 30 | 王莎 | 英语 | 三等 |
| 31 | 刘常凤 | 数学上册 | 三等 |
| 32 | 孟繁迪 | 英语 | 三等 |
| 33 | 顾笑言 | 英语 | 三等 |
| 34 | 穆傈枢 | 大学语文 | 三等 |
| 35 | 张常弘 | 数学上册 | 三等 |
| 36 | 张宇衡 | 英语 | 三等 |
| 37 | 王学勤 | 数学C | 三等 |
| 38 | 姚忠芳 | 英语 | 三等 |
| 39 | 岳红 | 数学E | 三等 |
| 40 | 王静 | 英语 | 三等 |
| 41 | 张岩 | 英语 | 三等 |
| 42 | 高玉静 | 语文 | 三等 |
| 43 | 单彩莲 | 语文 | 三等 |
| 44 | 孙宏庆 | 数学E | 三等 |
| 45 | 檀学林 | 书法 | 三等 |
| 46 | 张振军 | 历史 | 三等 |
| 47 | 王帅 | 信息技术 | 三等 |
| 48 | 刘迎军 | 信息技术 | 三等 |
| 49 | 杨玮红 | 信息技术 | 三等 |
| 50 | 王长玲 | 信息技术 | 三等 |
| 51 | 胡博 | 信息技术 | 三等 |
| 52 | 王笑岩 | 信息技术 | 三等 |
| 53 | 孟玲琦 | 体育 | 三等 |
| 54 | 吴迪 | 体育 | 三等 |
| 55 | 鲍明明 | 体育 | 三等 |
| 56 | 张浩 | 体育 | 三等 |
| 57 | 伍正东 | 语文 | 四等 |
| 58 | 谢明含 | 语文 | 四等 |
| 59 | 李云民 | 语文 | 四等 |
| 60 | 李静 | 英语 | 四等 |
| 61 | 邹书慧 | 高等数学 | 四等 |
| 62 | 白永军 | 数学E | 四等 |
| 63 | 张肖军 | 英语 | 四等 |
| 64 | 李树东 | 高等数学 | 四等 |
| 65 | 卢妍宇 | 语文 | 四等 |
| 66 | 毛振 | 数学C | 四等 |
| 67 | 李凤芹 | 语文 | 四等 |
| 68 | 冯哲 | 数学C | 四等 |
| 69 | 旭日 | 大学语文 | 四等 |
| 70 | 康淑 | 语文 | 四等 |
| 71 | 吴伶华 | 数学C | 四等 |
| 72 | 张博 | 语文 | 四等 |
| 73 | 萨仁高娃 | 数学上册 | 四等 |
| 74 | 都晓娇 | 语文 | 四等 |
| 75 | 道日娜 | 数学C | 四等 |
| 76 | 邵靖丹 | 大学语文 | 四等 |
| 77 | 曹誉馨 | 语文 | 四等 |
| 78 | 尚晓滨 | 语文 | 四等 |
| 79 | 王静蕊 | 音乐 | 四等 |
| 80 | 丁爽 | 音乐 | 四等 |
| 81 | 安浩 | 信息技术 | 四等 |
| 82 | 齐天贺 | 信息技术 | 四等 |
| 83 | 张凤丽 | 信息技术 | 四等 |
| 84 | 张培芳 | 信息技术 | 四等 |
| 85 | 郑立乾 | 信息技术 | 四等 |
| 86 | 徐尧 | 信息技术 | 四等 |
| 87 | 包英杰 | 信息技术 | 四等 |
| 88 | 杜海波 | 体育 | 四等 |
| 89 | 范洪英 | 体育 | 四等 |
| 90 | 路柏祥 | 体育 | 四等 |
| 91 | 王志富 | 体育 | 四等 |
| 92 | 陈雷 | 体育 | 四等 |
