2021—2022学年度第二学期“教师教学效果考核”汇总表 | |||
系部:公共基础教学部 | 等级 | ||
排名 | 任课教师 | 科目 | |
1 | 旭日 | 大学语文 | 一等 |
2 | 于晓然 | 大学语文 | 一等 |
3 | 周萌 | 英语 | 一等 |
4 | 高玉静 | 大学语文 | 一等 |
5 | 杨阳 | 英语 | 一等 |
6 | 张常弘 | 数学 | 一等 |
7 | 马艳华 | 劳动教育 | 一等 |
8 | 王睿颖 | 计算机 | 一等 |
9 | 王龙 | 体育 | 一等 |
10 | 赵琦 | 高等数学 | 二等 |
11 | 耿晓娟 | 英语 | 二等 |
12 | 刘筠 | 英语 | 二等 |
13 | 于淼 | 英语 | 二等 |
14 | 崔敏 | 大学语文 | 二等 |
15 | 王学勤 | 数学 | 二等 |
16 | 麻方舒 | 数学 | 二等 |
17 | 赵利 | 数学 | 二等 |
18 | 冯哲 | 数学 | 二等 |
19 | 杨佳欣 | 英语 | 二等 |
20 | 孙宏庆 | 数学 | 二等 |
21 | 孙宏庆 | 劳动教育 | 二等 |
22 | 范新雅 | 劳动教育 | 二等 |
23 | 姚连圆 | 计算机 | 二等 |
24 | 丁浩 | 体育 | 二等 |
25 | 邰文静 | 数学 | 三等 |
26 | 刘常凤 | 数学 | 三等 |
27 | 郭媛媛 | 大学语文 | 三等 |
28 | 王莎 | 英语 | 三等 |
29 | 席岩 | 高等数学 | 三等 |
30 | 张岩 | 英语 | 三等 |
31 | 苑媛 | 传统文化 | 三等 |
32 | 孟繁迪 | 英语 | 三等 |
33 | 谢明含 | 语文 | 三等 |
34 | 李树东 | 高等数学 | 三等 |
35 | 顾笑言 | 英语 | 三等 |
36 | 张伟杰 | 数学 | 三等 |
37 | 韩晓静 | 大学语文 | 三等 |
38 | 岳红 | 数学 | 三等 |
39 | 姚忠芳 | 英语 | 三等 |
40 | 李静 | 英语 | 三等 |
41 | 刘常凤 | 劳动教育 | 三等 |
42 | 戴淑艳 | 劳动教育 | 三等 |
43 | 丁爽 | 音乐 | 三等 |
44 | 王笑岩 | 计算机 | 三等 |
45 | 孟玲琦 | 体育 | 三等 |
46 | 吴迪 | 体育 | 三等 |
47 | 张宇衡 | 英语 | 四等 |
48 | 李伟 | 英语 | 四等 |
49 | 吕赫 | 数学 | 四等 |
50 | 单采莲 | 语文 | 四等 |
51 | 伍正东 | 传统文化 | 四等 |
52 | 毛振 | 高等数学 | 四等 |
53 | 尚晓滨 | 语文 | 四等 |
54 | 邹书慧 | 高等数学 | 四等 |
55 | 白雪梅 | 语文 | 四等 |
56 | 李云民 | 语文 | 四等 |
57 | 张肖军 | 英语 | 四等 |
58 | 康叔 | 语文 | 四等 |
59 | 都晓娇 | 语文 | 四等 |
60 | 王静 | 英语 | 四等 |
61 | 卢妍宇 | 语文 | 四等 |
62 | 李凤芹 | 语文 | 四等 |
63 | 姜晨阳 | 数学 | 四等 |
64 | 穆傈枢 | 语文 | 四等 |
65 | 张博 | 语文 | 四等 |
66 | 李治隆 | 音乐 | 四等 |
67 | 特日格乐 | 音乐 | 四等 |
68 | 王静蕊 | 音乐 | 四等 |
69 | 王长玲 | 计算机 | 四等 |
70 | 王帅 | 计算机 | 四等 |
71 | 鲍明明 | 体育 | 四等 |
72 | 张皓 | 体育 | 四等 |
微信公众号